一、仟相科技线阵图像传感器LIS 简述
H81R640WS36 模组是一款适合高速扫描、线性阵列Sensor 的图像传感器。它外形结构紧凑,其中包括两条阵列式LED 白光光源、一条自聚焦透镜、一组线性CMOS Sensor 感光元件。6 个12pin 连接器用于电气信号的输入输出连接。
二、仟相科技线阵图像传感器LIS 产品规格
| 功能描述Description) | 规格Specification | 备注Note | ||
| 景深Depth of Field (DOF) | +/- 1.3mm | SLD-5DG | ||
| 物距Working Distance | 15.5 mm | above glass(Page10) | ||
| 扫描长度Width of Image Scan | 640.5 mm | 18.29 mm x 36 chips, 47 Pixels重叠(0.5mm) | ||
| 分辨率Resolution | 1200 dpi | 600 dpi | 300 dpi | 见page 6,7 |
| 总像素Total Number of Elements | 31104 pixels | 15552 pixels | 3888 pixels | 864/432/216 x 36 chips |
| 行扫描时间Scan Time (Ti) | 89.3 us/line | 49.3 us/line | 29.3 us/line | |
| 行频Line Scan Rate | 11.2 kHz | 20.3 kHz | 34.1kHz | |
| 时钟频率Clock Frequency(CP) | 10.8 MHz | Max10.8 MHz | ||
| 信号输出通道Signal Output | 36 Analog output | 1 chip@ Vout1-Vout36 | ||
| 光源阵列LED Array | x/y = 2.6/2.7 | White LED | ||
| 光源电流LED Current | 500 mA | 恒压电源(DC 24V-1.0A, Series Res 10 ohm) | ||
| 工作电源Power Supply (VDD) | 3.3 V | |||
| 时钟输入电平Input Clock Level | 3.3 V | SP & CP | ||
| 重量Weight | 5.0kg | TBD. | ||
| 模组尺寸Module Dimensions | 见Page10 | |||
Copyright © 2003-2026 深圳市仟相科技有限公司 版权所有 Powered by EyouCms